Desconhecer agrava a situação |
Um dos problemas está precisamente em não querer encarar a realidade.
Quem não faz orçamento pessoal e não têm problemas financeiros, pode vir a tê-los quando menos espera. Descontracção neste assunto é perigoso.
Se não quer encarar a realidade, porque anda no destapa aqui para tapar ali, está a caminhar em terreno movediço e quando se aperceber a bola cresceu de tal forma, que não encontra solução.
Vamos sacudir o medo e organizar as nossas finanças.
Esta balança não me convence, não planeia o futuro |
Exemplo de um orçamento familiar (é fictício), mas se fosse verdadeiro, não era nada mau, apresenta um saldo positivo de 838 .
Este exemplo de orçamento não é preocupante ? Vamos analisar com mais atenção. Mas dou uma pista, o problema está na coluna das entradas. Descubram e dêem o seu contributo , através dos comentários.
Para a próxima, vamos abordar essa questão. Falaremos de um orçamento no vermelho e um no limite.
MULHER PREVENIDA VALE POR DUAS
ENTRADAS DEZEMBRO | SAÍDAS DEZEMBRO | |||||
salários líquidos | 2200 | empréstimo casa | 420 | |||
pensões | 0 | empréstimo carro | 175 | |||
ajudas da S. social | 98 | cartões de credito | ||||
rendas | 0 | compras a prestações | 50 | |||
juros de investimentos | 0 | seguros vários | 300 | |||
subsídios | 2200 | planos de poupança | 0 | |||
rendimentos extra | 600 | renda | 0 | |||
TOTAL | 5098 | condomínio | 50 | |||
água | 25 | |||||
luz | 100 | |||||
gás | 20 | |||||
tv/net | 50 | |||||
T.M. | 100 | |||||
alimentação | 600 | |||||
produtos limpeza casa | 100 | |||||
combustível | 180 | |||||
passe | 0 | |||||
manutenção carro | 250 | |||||
vestuário família | 400 | |||||
propinas | 0 | |||||
livros escolares | 20 | |||||
explicações | 100 | |||||
medicamentos | 25 | |||||
médico | 0 | |||||
lazer | 45 | |||||
presentes | 1000 | |||||
salário mulher a dias | 100 | |||||
pagamentos ao estado | 150 | |||||
TOTAL | 4260 | |||||
Até à próxima e não tenham pesadelos.
Sem comentários:
Enviar um comentário